Mr.Malt Forum - La Birra Artigianale
Info.Principiante - Versione stampabile

+- Mr.Malt Forum - La Birra Artigianale (http://forum.mr-malt.it)
+-- Forum: Birra Artigianale (http://forum.mr-malt.it/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Uso del Kit (http://forum.mr-malt.it/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Discussione: Info.Principiante (/showthread.php?tid=5524)

Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


RE: Info.Principiante - CiapaCioch - 04-07-2013

Ciao, provo a ricopiare i valori qui:

Cantina Time Celsius(°C) Humidity(%rh)
1 02/07/2013 20:00 24 51
2 02/07/2013 20:30 23,5 51
3 02/07/2013 21:00 21 53,5
4 02/07/2013 21:30 17,5 63
5 02/07/2013 22:00 17 65,5
6 02/07/2013 22:30 17 66
7 02/07/2013 23:00 17 66,5
8 02/07/2013 23:30 17 66,5
9 03/07/2013 00:00 17 66,5
10 03/07/2013 00:30 17 67
11 03/07/2013 01:00 17 67
12 03/07/2013 01:30 17 67,5
13 03/07/2013 02:00 17 67,5
14 03/07/2013 02:30 17 67,5
15 03/07/2013 03:00 17 68
16 03/07/2013 03:30 17 68
17 03/07/2013 04:00 17 68
18 03/07/2013 04:30 17 68
19 03/07/2013 05:00 17 68,5
20 03/07/2013 05:30 17 68,5
21 03/07/2013 06:00 17 68,5
22 03/07/2013 06:30 17 68,5
23 03/07/2013 07:00 17 68,5
24 03/07/2013 07:30 17 68,5
25 03/07/2013 08:00 17 68,5
26 03/07/2013 08:30 17 69
27 03/07/2013 09:00 17 68,5
28 03/07/2013 09:30 17 68,5
29 03/07/2013 10:00 17 69
30 03/07/2013 10:30 17 68,5
31 03/07/2013 11:00 17 69
32 03/07/2013 11:30 17 69
33 03/07/2013 12:00 17 69
34 03/07/2013 12:30 17 69,5
35 03/07/2013 13:00 17 69,5
36 03/07/2013 13:30 17 69
37 03/07/2013 14:00 17 69,5
38 03/07/2013 14:30 17 69,5
39 03/07/2013 15:00 17 69
40 03/07/2013 15:30 17 69,5
41 03/07/2013 16:00 17 69
42 03/07/2013 16:30 17 69,5
43 03/07/2013 17:00 17 69,5
44 03/07/2013 17:30 17 69,5
45 03/07/2013 18:00 17 69
46 03/07/2013 18:30 17 69
47 03/07/2013 19:00 17 69,5
48 03/07/2013 19:30 17 69
49 03/07/2013 20:00 17 69,5
50 03/07/2013 20:30 17 69,5
51 03/07/2013 21:00 17 70
52 03/07/2013 21:30 17 70
53 03/07/2013 22:00 17 69,5
54 03/07/2013 22:30 17 70
55 03/07/2013 23:00 17 70,5
56 03/07/2013 23:30 17 70,5
57 04/07/2013 00:00 17 70,5
58 04/07/2013 00:30 17 70,5
59 04/07/2013 01:00 17 70,5
60 04/07/2013 01:30 17 70,5
61 04/07/2013 02:00 17 70,5
62 04/07/2013 02:30 17 70,5
63 04/07/2013 03:00 17 70,5
64 04/07/2013 03:30 17 70,5
65 04/07/2013 04:00 17 70,5
66 04/07/2013 04:30 17 70,5
67 04/07/2013 05:00 17 70,5
68 04/07/2013 05:30 17 70,5
69 04/07/2013 06:00 17 70,5
70 04/07/2013 06:30 17 70,5
71 04/07/2013 07:00 17 70,5
72 04/07/2013 07:30 17 70,5
73 04/07/2013 08:00 17 70,5
74 04/07/2013 08:30 17 70,5
75 04/07/2013 09:00 17 70,5
76 04/07/2013 09:30 17 70,5
77 04/07/2013 10:00 17 70,5
78 04/07/2013 10:30 17 71
79 04/07/2013 11:00 17 71
80 04/07/2013 11:30 17 71
81 04/07/2013 12:00 17 71
82 04/07/2013 12:30 17 70,5
83 04/07/2013 13:00 17,5 70,5
84 04/07/2013 13:30 17,5 70
85 04/07/2013 14:00 17,5 69,5
86 04/07/2013 14:30 17,5 68,5
87 04/07/2013 15:00 17,5 69
88 04/07/2013 15:30 17,5 68,5
89 04/07/2013 16:00 17,5 69
90 04/07/2013 16:30 17,5 69,5
91 04/07/2013 17:00 17,5 70
92 04/07/2013 17:30 17,5 70,5
93 04/07/2013 18:00 17,5 70,5
94 04/07/2013 18:30 17,5 71,5
95 04/07/2013 19:00 17,5 71
96 04/07/2013 19:30 17,5 71
97 04/07/2013 20:00 17,5 71

Diciamo che è sempre stata intorno ai 17... 17,5


RE: Info.Principiante - ALLIEVO BIRRAIO - 04-07-2013

Ideale è 20! Però teniamo conto che fa caldo, ci può stare! Se vuoi farla, usa il lievito specifico perchè ha più range di fermentazione! Quello del kit parte da 19/20 gradi!


RE: Info.Principiante - CiapaCioch - 04-07-2013

ok, grazie, magari aspetto e faccio ancora qualche prova magari in garage, in soffitta od altre zone e vi faccio sapere se si avvicinano di più ai 19/20 °C .

Ciao


RE: Info.Principiante - ALLIEVO BIRRAIO - 04-07-2013

I lieviti dei kit devono cercare di viaggiare intorno 20-21 gradi! A quelle temperature che hai in cantina, rischia di non partire la fermentazione!


RE: Info.Principiante - alexander_douglas - 05-07-2013

Temperature bassine in effetti....comunque la oud bruin con il lievito da kit e non quello sarebbe più specifico ( ossia un ceppo da lambic) ti verrà una birra molto dolce, quasi stucchevole..


RE: Info.Principiante - CiapaCioch - 19-07-2013

Salve ragazzi (e ragazze..), domenica mattina ho preparato il tutto e messo nel fermentatore, misurato la densità ed era 1042 (la birra è la Brewferm Old Flemish Brown con lievito "originale").
Ho messo il fermentatore sopra ad un "trespolo" in ferro, ma tra il fermentatore ed il trespolo ho messo alcune piodelle in sasso e sotto al trespolo una Resistenza elettrica comandata da un display con in ingresso una pt100 nastrata su di un lato del fermentatore . Temperatura regolata tra i 20,5 e 21,5 gradi ed anche sulla striscia adesiva più o meno indicava quelle temperature.
Fino a lunedì mattina nessun gorgoglio.. poi da lunedì mattina ha "gorgogliato leggermente" fino a mercoledì sera poi "calma piatta"... oggi in serata ho fatto il travaso e misurato la densità ed era 1012.. la curiosità poi l'ha fatta da padrone ed ho assaggiato la birra "misurata".. bho.. mi sembrava quasi "sciapa",, come se fosse "allungata" con acqua però il profumo era bello forte.. bho staremo a vedere in questi giorni come va.. dite che avrebbe dovuto "gorgogliare" di più o il decremento di densità che ho avuto indica già una buona fermentazione..?
farò altre misure..magari tra un paio di giorni e poi un'altra a fine settimana..
Ciao


RE: Info.Principiante - alexander_douglas - 19-07-2013

in genere bastano tre misurazioni: iniziale per la OG, prima misurazione della FG e misurazione di conferma per la FG non sprecare prezioso nettare per misurazioni intermedie che non servono a nulla


RE: Info.Principiante - CiapaCioch - 19-07-2013

(19-07-2013, 07:35 )alexander_douglas Ha scritto:  in genere bastano tre misurazioni: iniziale per la OG, prima misurazione della FG e misurazione di conferma per la FG non sprecare prezioso nettare per misurazioni intermedie che non servono a nulla

Ciao, ma tu dici che ha fermentato ?

farò una misurazione magari martedì o mercoledì e vedo se è ancora come quella di oggi


RE: Info.Principiante - ALLIEVO BIRRAIO - 19-07-2013

Non avere mai fretta! Adesso aspetta almeno tre-quattro giorni!


RE: Info.Principiante - alexander_douglas - 19-07-2013

ma certo che sta fermentando ma è presto per valutare il risultato....e fare una maturazione tra 4-5 giorni si, però poi ne devi fare un'altra dopo 48h